| Lektion 1 | Begrüßung |  | 
				
				
				
				
				
			
								| Lektion 1 | Historie |  | 
								| Lektion 2 | Geltung |  | 
								| Lektion 3 | Grundsätzliche Gedanken |  | 
								| Lektion 4 | Rechnungen Allgemein |  | 
								| Lektion 5 | Korrekte Rechnungsstellung |  | 
								| Lektion 6 | abrechenbar - nicht abrechenbar |  | 
								| Lektion 7 | Analoge Ziffern |  | 
								| Lektion 8 | Leistungen & Leistungsketten |  | 
								| Lektion 9 | Anwendungsbeispiel Ernährungsberatung |  | 
								| Lektion 10 | Rechnungstypen |  | 
								| Lektion 11 | Termin abrechnen |  | 
								| Lektion 12 | Erstattungtabelle |  | 
								| Lektion 13 | Versicherungsrückfragen |  | 
								| Lektion 14 | Rechnung nicht erstattet |  | 
								| Lektion 15 | Ziffer 1 |  | 
								| Lektion 16 | Ziffer 2 + 2a + 2b |  | 
								| Lektion 17 | verschiedene Ziffern |  | 
								| Lektion 18 | Möglichkeiten Honorarstellung |  | 
								| Lektion 19 | Demovideo Rechnungserstellung |  | 
								| Lektion 20 | Praktische Umsetzung |  | 
								| Lektion 21 | Chiropraktik - Osteopathie |  | 
								| Lektion 22 | Ziffer Krankenberichte und Diätpläne |  | 
								| Lektion 23 | Ziffer Hausbesuche |  | 
								| Lektion 24 | Sondervideo: Vorauszahlungen des Patienten |  | 
								| Lektion 25 | Sammelrechnung Video 1 |  | 
								| Lektion 26 | Sammelrechnungen Video 2 |  | 
								| Lektion 27 | Zahlungserinnerungen |  | 
								| Lektion 28 | Fehlerhafte Rechnung korrigieren |  | 
								| Lektion 29 | Inspiration für die Abrechnung |  | 
				
				
				
				
				
			
								| Lektion 1 | Beispielmappe |  |